Retrouvez le guide des tailles de la marque Les 7 Péchés Capitaux pour vous aider à commander vos articles :
Textiles pour femme :
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| France | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Equivalence | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tour de poitrine en cm | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | |
| Tour de taille en cm | 62/66 | 66/70 | 70/74 | 74/78 | 78/82 | |
| Tour de bassin en cm | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 108/112 |
Textiles pour homme :
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| France | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tour de poitrine en cm | 73/80 | 81/88 | 89/96 | 97/104 | 105/112 | 113/120 |
| Tour de ceinture en cm | 69/72 | 73/76 | 77/80 | 81/84 | 85/88 | 89/92 |
| équivalence | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Pour toutes questions, contactez notre service clientèle sur contact@les7pechescapitaux.com.